Tuesday, January 03, 2006

New & Full Moon Dates for 2006

There's a wonderful post "Intuitive Timing:Using the Monthly New Moon" at Intuitive Living blog about using the basic timing of the new moon and full moon to make decisions and plans for your life. Take a moment to visit.

Here are the list of 2006 new moon & full moon dates:
+
2006 New Moons

01/29 09ª32’ Aquarius 6:15 AM PST
02/27 09º16’ Pisces 4:31 PM PST
03/29 Solar Eclipse 08º35’ Aries 2:15 AM
04/27 07º24’ Taurus 12:44 PM PDT
05/26 05º48’ Gemini 10:26 PM PDT
06/25 03º58’ Cancer 9:05 AM PDT
07/24 02º07’ Leo 9:31 PM PDT
08/23 00º31’ Virgo 12:10 PM PDT
09/22 Solar Eclipse 29º20’ Virgo 4:45 AM
10/21 28º40’ Libra 10:14 PM PDT
11/20 28º27’ Scorpio 2:18 PM PST
12/20 28º32’ Sagittarius 6:01 AM PST


2006 Full Moons

01/14 24º05’ Capricorn-Cancer 1:48 AM PST
02/12 24º20’ Aquarius-Leo 8:44 PM PST
03/14 Lunar Eclipse 24º15’ Pis-Vir 3:35 PM
04/13 23º37’ Aries-Libra 9:40 AM PDT
05/12 22º23’ Taurus-Scorpio 11:51 PM PDT
06/11 20º41’ Gemini-Sagittarius 11:03 AM PDT
07/10 18º42’ Cancer-Capricorn 8:02 PM PDT
08/09 16º44’ Leo-Aquarius 3:54 AM PDT
09/07 Lunar Eclipse 15º Vir-Pis 11:42 AM
10/06 13º43 Lib-Aries 8:13 PM PDT
11/05 12º48’ Scorpio-Taurus 4:58 AM PST
12/04 12º43’ Sagittarius-Gemini 4:25 PM PST

Stephanie Austin www.EcoAstrology.com

, , ,